對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)全國(guó)排名
地區(qū) |
省市 |
名次 |
學(xué)校名稱(chēng) |
所在城市 |
全國(guó)排名 |
總分 |
類(lèi)型 |
辦學(xué)類(lèi)型 |
華北地區(qū) |
北京 |
17 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
北京市 |
87 |
63.72 |
財(cái)經(jīng) |
區(qū)域特色研究型 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)地區(qū)排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北京師范大學(xué) | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 26 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 31 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
8 | 北京理工大學(xué) | 32 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
9 | 北京科技大學(xué) | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
10 | 北京交通大學(xué) | 46 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
22 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
專(zhuān)業(yè)排名 | 排名 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 |
法學(xué) | 2 |
西班牙語(yǔ) | 3 |
阿拉伯語(yǔ) | 4 |
非通用語(yǔ)種群(越南語(yǔ)) | 5 |