石家莊財經(jīng)職業(yè)學院全國排名
年份 |
全國排名 |
全省排名 |
類型 |
2016 |
530 |
24 |
財經(jīng)類 |
2015 |
851 |
49 |
財經(jīng)類 |
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院地區(qū)排名
省內(nèi)排名 | 大學名稱 | 國內(nèi)排名 | 類型 |
---|---|---|---|
1 | 承德石油高等??茖W校 | 22 | 理工類 |
2 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 60 | 理工類 |
3 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 68 | 理工類 |
4 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 92 | 理工類 |
5 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 108 | 綜合類 |
6 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 110 | 綜合類 |
7 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 115 | 理工類 |
8 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 124 | 理工類 |
... | ... | ... | ... |
24 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 530 | 財經(jīng)類 |
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
會計電算化 | 1 |
報關(guān)與國際貨運 | 2 |
物流管理 | 3 |
計算機類專業(yè) | 4 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 |