中央財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 81 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.97 | 61.25 | 62.8 | 71.27 |
2014年 | 95 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.4分 | 60.88分 | 64.26分 | 69.99分 |
2013年 | 104 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.83分 | 2.08分 | 3.32分 | 13.59分 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)地區(qū)排名
排名年份 | 排名院校 | 北京排名位次 |
---|---|---|
2016 | 北京大學(xué) | 1 |
2016 | 清華大學(xué) | 2 |
2016 | 中國人民大學(xué) | 3 |
2016 | 北京師范大學(xué) | 4 |
2016 | 北京航空航天大學(xué) | 5 |
2016 | 北京理工大學(xué) | 6 |
2016 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 |
2016 | 北京科技大學(xué) | 8 |
2016 | 北京交通大學(xué) | 9 |
2016 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10 |
2016 | 中國政法大學(xué) | 11 |
2016 | 北京郵電大學(xué) | 12 |
2016 | 北京化工大學(xué) | 13 |
2016 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)排名
排名 |
專業(yè)名稱 |
1 |
金融學(xué) |
2 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
3 |
投資學(xué) |
4 |
信息管理與信息系統(tǒng) |
5 |
保險(xiǎn)學(xué) |
6 |
會計(jì)學(xué) |
7 |
國際政治 |
8 |
稅收學(xué) |
9 |
財(cái)務(wù)管理 |
10 |
市場營銷 |