當(dāng)然在實(shí)際填報(bào)過程中,無法完全準(zhǔn)確估分,我們可以參考當(dāng)?shù)氐匿浫》謹(jǐn)?shù)線來綜合衡量。對(duì)于中職院校來說,分?jǐn)?shù)限制就比較低,有的學(xué)??梢酝ㄟ^面試入學(xué),所以同學(xué)們實(shí)在想要了解分?jǐn)?shù)信息的話,可以參考下當(dāng)?shù)氐母咧袖浫》謹(jǐn)?shù)線。大家要注意的是,不管是什么學(xué)校,錄取分?jǐn)?shù)都是從高到低依次錄取的。
2024襄陽(yáng)高中階段學(xué)校招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線
1、2024年襄陽(yáng)四中、襄陽(yáng)五中填報(bào)志愿錄取投檔分?jǐn)?shù)線
區(qū)域 | 襄陽(yáng)四中 | 襄陽(yáng)五中 | ||
指標(biāo)數(shù) | 投檔線 | 指標(biāo)數(shù) | 投檔線 | |
襄城區(qū) | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城區(qū) | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新區(qū) | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
東津新區(qū) | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
東風(fēng)中學(xué) | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州區(qū) | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合計(jì) | 88 | 88 | ||
備注 | 1.投檔分?jǐn)?shù)線上并列時(shí),語(yǔ)數(shù)外三科總分高的考生優(yōu)先錄取。 2.東風(fēng)中學(xué)面向東風(fēng)公司子女分配的統(tǒng)招計(jì)劃投檔線不得低于襄陽(yáng)四中五中指標(biāo)到校錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線。 3.襄陽(yáng)四中、五中面向縣(市)招生計(jì)劃已全部納入指標(biāo)到校錄取,不再單列統(tǒng)招計(jì)劃錄取. |
2、2024年襄陽(yáng)市區(qū)普通高中填報(bào)志愿錄取投檔分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 擬投檔人數(shù) | 投檔線 |
襄陽(yáng)一中 | 市區(qū) | 165 | 746 |
襄陽(yáng)二中 | 市區(qū) | 455 | 696.15 |
襄陽(yáng)三中 | 市區(qū) | 165 | 756.7 |
襄陽(yáng)八中 | 市區(qū) | 820 | 665.8 |
襄陽(yáng)九中 | 市區(qū) | 345 | 657.6 |
襄陽(yáng)二十四中 | 市區(qū) | 454 | 709.45 |
襄陽(yáng)三十六中 | 市區(qū) | 856 | 718.6 |
襄陽(yáng)致遠(yuǎn)中學(xué) | 市區(qū) | 874 | 728.55 |
襄陽(yáng)東風(fēng)中學(xué) | 市區(qū) | 712 | 701.35 |
湖北文理學(xué)院附屬中學(xué) | 市區(qū) | 531 | 686.5 |
襄陽(yáng)二十四中中意文化合作班 | 襄陽(yáng)市 | 300 | 669.2 |
襄陽(yáng)二中小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 25 | 700.4 |
襄陽(yáng)一中鴻文中學(xué) | 縣(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市區(qū) | 375 | 741 | |
襄陽(yáng)三中實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市區(qū) | 375 | 747.3 | |
襄陽(yáng)四中國(guó)際學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市區(qū) | 525 | 761.65 | |
襄陽(yáng)五中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市區(qū) | 525 | 760.2 | |
襄陽(yáng)智投匯文綜合高中(普高部) | 縣(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市區(qū) | 103 | 410.9 | |
襄陽(yáng)耀襄高中 | 縣(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市區(qū) | 417 | 526.2 | |
襄陽(yáng)智源高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市區(qū) | 185 | 412.9 | |
襄陽(yáng)慧博盛高級(jí)中學(xué) | 縣(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市區(qū) | 234 | 410.52 | |
襄陽(yáng)楓葉高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市區(qū) | 16 | 416.1 | |
襄陽(yáng)長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 45 | 413 |
市區(qū) | 57 | 422.8 | |
襄陽(yáng)楚漢高級(jí)中學(xué) | 縣(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市區(qū) | 335 | 419 | |
襄陽(yáng)高新外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 縣(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市區(qū) | 206 | 507.2 | |
襄陽(yáng)八中小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 20 | 680.4 |
襄陽(yáng)三十六中小語(yǔ)種實(shí) 驗(yàn)班 |
襄陽(yáng)市 | 46 | 718.04 |
襄陽(yáng)東風(fēng)中學(xué)小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 38 | 717 |
襄陽(yáng)市致遠(yuǎn)中學(xué)小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 襄陽(yáng)市 | 46 | 728.65 |
襄陽(yáng)市田家炳中學(xué)小語(yǔ)種班實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū).襄州 | 205 | 666.55 |
襄陽(yáng)市田家炳中學(xué)"職普融通"試點(diǎn)班 | 市區(qū).襄州 | 55 | 654.6 |
襄州區(qū)六中舞蹈實(shí)驗(yàn)班 | 市區(qū).襄州 | 33 | 646.3 |
襄州區(qū)六中"職普融通"試點(diǎn)班 | 市區(qū).襄州 | 55 | 646.4 |
襄陽(yáng)六中單列計(jì)劃 | 市區(qū).襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄陽(yáng)市區(qū)中等職業(yè)學(xué)校(含技工學(xué)校)填報(bào)志愿錄取投檔線
招生代碼 | 招生學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 擬投檔人數(shù) | 投檔線 |
0602 | 襄陽(yáng)市護(hù)士學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄陽(yáng)市工業(yè)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 400 | 610 |
0621 | 襄陽(yáng)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 70 | 一 |
0622 | 襄陽(yáng)市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 市區(qū) | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州區(qū)職教中心 | 市區(qū) | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄陽(yáng)市智投匯文綜合高中(職高部) | 襄陽(yáng)市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄陽(yáng)市旅游服務(wù)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄陽(yáng)市東津職教中心 | 市區(qū) | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工業(yè)建筑學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 53 | 一 |
0658 | 襄陽(yáng)市特殊教育學(xué)校(中職部) | 襄陽(yáng)市 | 30 | 一 |
6009 | 襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車廠技工學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄陽(yáng)技師學(xué)院 | 襄陽(yáng)市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工學(xué)校 | 襄陽(yáng)市 | 500 | 453.3 |
備注 | 1.襄陽(yáng)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、襄陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校、襄陽(yáng)市特殊教育學(xué)校屬特殊類型招生,由學(xué)校根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)和選拔條件自主招生,不統(tǒng)一劃定投檔線。 2.襄陽(yáng)市智投匯文綜合高中(中職部)尚有少量招生計(jì)劃,待錄取結(jié)束后由學(xué)校另行公布投檔線。 3.2024年襄陽(yáng)市"3+2"分段制培養(yǎng)和五年一貫制招生投檔最低控制線為340分。 |
棗陽(yáng)技工學(xué)校辦學(xué)情況
棗陽(yáng)市技工學(xué)校隸屬于棗陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局,政府辦學(xué)。是一所培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)人才的全日制中等專業(yè)學(xué)校。
目前學(xué)校開設(shè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用 、電工電子、會(huì)計(jì)電算化、數(shù)控編程與機(jī)床操作、模具設(shè)計(jì)與制造、汽車駕駛與維修等專業(yè)。畢業(yè)生供不應(yīng)求,有很多畢業(yè)學(xué)生已成為公司老板、公司主管。
棗陽(yáng)技工學(xué)校教學(xué)優(yōu)勢(shì)
師資優(yōu)勢(shì):精心打造“雙師型”教師隊(duì)伍,長(zhǎng)期組織教師參加全國(guó)性、全省性教師培訓(xùn)活動(dòng),研究先進(jìn)的教育教學(xué)方式,科學(xué)施教,造就行業(yè)英才;
就業(yè)優(yōu)勢(shì):學(xué)生可持畢業(yè)證+職業(yè)資格證+大專證順利就業(yè),畢業(yè)生供不應(yīng)求,正式就業(yè)后月工資最低可達(dá)5000元以上。
中專學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)一般會(huì)參考普高錄取分?jǐn)?shù)線,一般會(huì)比普高錄取分?jǐn)?shù)線低很多,同學(xué)們可以選擇的學(xué)校還是很多的。學(xué)校不同招生錄取分?jǐn)?shù)線就有所不同,所以同學(xué)們?cè)谡覍W(xué)校的時(shí)候一定要看清楚學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線,避免到后面不知道學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線而錯(cuò)過了學(xué)校。