錄取分?jǐn)?shù)線是各個(gè)學(xué)校的招生依據(jù),沒(méi)有達(dá)到條件的一概過(guò)濾掉。因此需要同學(xué)們重視,多加關(guān)注相關(guān)信息。學(xué),就像一只鉆頭,去開(kāi)掘知識(shí)的深井。問(wèn),就像一把鑰匙,去啟開(kāi)疑團(tuán)的大門。希望大家升入大學(xué)后繼續(xù)鉆研。
許昌2024年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
1、統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線 |
許昌高級(jí)中學(xué) | 664.4 |
許昌第二高級(jí)中學(xué) | 617.3 |
許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 589.7 |
許昌市第三高級(jí)中學(xué) | 556.9 |
許昌市第五高級(jí)中學(xué) | 493.6 |
許昌市第八中學(xué) | 507.6 |
許昌高級(jí)中學(xué)中澳國(guó)際班 | 355 |
許昌市東城高級(jí)中學(xué) | 392.2 |
許昌宇華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 355 |
魏都中學(xué) | 411.8分 |
2、分配生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 許昌高級(jí)中學(xué) | 許昌二高 | 許昌市三高 | 許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
許昌市第一中學(xué) | 640.7 | 599 | 522.9 | 544.5 |
許昌市第二中學(xué) | 640.7 | 599 | 528.5 | 557 |
許昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 628 | 567.3 | 530.9 | 557 |
許昌市第六中學(xué) | 614.4 | 567.3 | 523 | 557 |
許昌市第十二中學(xué) | 639.1 | 599 | 506.9 | 557 |
許昌市第十中學(xué) | 617.8 | 581.8 | 530.4 | 539.7 |
許昌市第十六中學(xué) | 635.4 | 593 | 530.4 | 550.7 |
許昌市十八中學(xué) | 614.4 | 567.3 | 522.4 | 550.6 |
魏都區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 639.8 | 578.9 | 506.9 | 557 |
許昌市天寶路學(xué)校 | 635.7 | 580.5 | 530.4 | 557 |
許昌市魏都中學(xué) | 621.2 | 588.4 | 530.4 | 539.7 |
許昌宇華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 622.6 | 572.9 | 506.9 | 539.7 |
民辦許昌建安初級(jí)中學(xué) | 614.4 | 567.3 | 527.8 | 539.7 |
許昌育才中學(xué) | 638.5 | 594.3 | 526.9 | 562.3 |
長(zhǎng)村張街道辦事處中心學(xué)校 | 614.4 | 574.9 | 521 | 552.3 |
開(kāi)發(fā)區(qū)新時(shí)代精英學(xué)校 | 632.9 | 599 | 515.5 | 577 |
許昌學(xué)院附屬中學(xué) | 638.6 | 598.7 | 527.5 | 539.7 |
許昌市東城區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 640.7 | 589 | 515.1 | 544.1 |
許昌市文峰路中學(xué) | 640.7 | 599 | 530.4 | 558 |
鄧莊鄉(xiāng)中學(xué) | 614.4 | 567.3 | 506.9 | 539.7 |
將 官池鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 614.4 | 567.3 | 526 | 539.7 |
許昌市新東街中學(xué) | 625.5 | 599 | 520.7 | 557 |
東城區(qū)新時(shí)代精英學(xué)校 | 614.4 | 571.7 | 523.9 | 557 |
城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 614.4 | 571 | 526.1 | 539.7 |
許昌市一中隆昌路校區(qū) | 618.1 | 580.4 | 530.4 | 557 |
許昌技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)校辦學(xué)理念
學(xué)校堅(jiān)持以人為本,以德育人的辦學(xué)宗旨,突出職業(yè)教育特色,把學(xué)生培養(yǎng)成適應(yīng)社會(huì)需求,擁有一技之長(zhǎng)的高素質(zhì)勞動(dòng)者。管理上采用全封閉的管理模式和校領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)輪流值班制度,給學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。學(xué)校大膽探索職教發(fā)展模式,實(shí)施定單培養(yǎng),深化教材改革,采用模塊教學(xué),按照“1+1”、“2+1”、“1+1+1”等辦學(xué)模式,給學(xué)生提供良好的就業(yè)和繼續(xù)深造的廣闊空間。
編者總結(jié)
對(duì)于許多學(xué)校來(lái)說(shuō),分?jǐn)?shù)線是衡量考生能否學(xué)習(xí)的重要標(biāo)準(zhǔn)它可以用來(lái)判斷每個(gè)人對(duì)學(xué)習(xí)是否認(rèn)真,是否有天賦,學(xué)習(xí)有多努力。因此,為了獲得更高的分?jǐn)?shù),學(xué)生往往需要花費(fèi)大量的精力去學(xué)習(xí),以便他們能夠被更好的大學(xué)錄取。