同學們的成績意味著同學們這三年的努力程度,而有很大一部分的學生畢業(yè)之后的分數(shù)是考不上高中的而會選擇讀職業(yè)學校,但是職業(yè)學校的分數(shù)線都是不高的,往往都是面試比較重要,大家可以參考中專的分數(shù)線。
天水市各縣區(qū)2024年高中錄取分數(shù)線
1、秦州區(qū)
學校 | 統(tǒng)招線 | 均衡生控制線 | 補統(tǒng)招線 | 特長生分數(shù)線 | ||
特長生專業(yè) | 專業(yè)測試分數(shù)線 | 文化課分數(shù)線 | ||||
天水市第三中學 | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長城中學 | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書法 | 66 | 315 | ||||
聲樂 | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學 | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學 | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級中學 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號 | 統(tǒng)招線 | 均衡生最低控制線 | 統(tǒng)招補錄線 | 特長生專業(yè)及分數(shù)線 | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類 | 聲樂 | 器樂 | 舞蹈 | 素描 | 書法 | |||
天水市第二中學 | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學 | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學 | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學 | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽中學 | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學校 | 計劃類別 | 錄取分數(shù)線 |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分數(shù)線:629.8分。 |
均衡生 | 分數(shù)線:579.8分。 | |
武山二中 | 特長生 | 音樂類: 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線1人),舞蹈85分(上線3人);文化課合格線:460.8分(音樂上線1人、舞蹈上線2人);文化課實際錄取線:音樂504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)85分(上線1人)、書法80分(上線0人):文化課合格線:460.8分(上線1人);文化課實際錄取線:美術(shù)489.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線:62分(上線13人);文化課合格線:460.8分(上線8人);文化課實際錄取線:494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分數(shù)線:561.3分。 | |
均衡生 | 分數(shù)線:511.3分。 | |
武山三中 | 特長生 | 音 樂類 : 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線9人),舞蹈84分(上線10人);文 化課合格線:407.43分(音樂上線7人,超計劃數(shù)2人,實際錄取5人;舞蹈上線5人);文化課實際錄取線: 音樂431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類:專業(yè)合格線:美術(shù)86分(上線24人),書法86分(上線3人);文化課合格線:407.43分(美術(shù)上線15人,書法上線3人);文化課實際錄取線:美術(shù)417.3分,書法414.7分。 | ||
體育類:專業(yè)合格線:40分(上線28人);文化課合格線: 407.43分(上線22人,超計劃數(shù)7人,實際錄取15人);文化課實際錄取線: 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分數(shù)線: 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線: 512.7分。 | |
武山四中 | 特長生 | 音樂類:專業(yè)合格線:音樂87.67分(上線5人),舞蹈76.17分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(音樂上線3人,舞蹈上線4人);文化課實際錄取線: 音樂449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)82.8分(上線10人)、書法75分(上線2人);文化課合格線: 387.27分(美術(shù)上線5人,書法上線2人);文化課實際錄取線: 美術(shù)417.7分,書法450.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線: 44.47分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(上線4人);文化課實際錄取線: 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分數(shù)線:430.3分;二志愿分數(shù)線:490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專 | 分數(shù)線:332.5分. |
4、甘谷縣
序號 | 學校 | 類別 | 統(tǒng)招線 | 統(tǒng)招補錄線 | 均衡生控制線 | 特長生專業(yè)及分數(shù)線 | ||||
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學 | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學 | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學、育才中學、甘谷職校三校自主招生最低控制線300分。
5、清水縣
類別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長生文化課 | 特長生專業(yè)測試 |
分數(shù)線 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
天水岷山技工學校拓展閱讀
天水岷山技工學校是經(jīng)省政府批準成立的一所全日制公辦正規(guī)技工學校,以培養(yǎng)高、中級技術(shù)工人為主,同時也培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)工人,具有二十年的辦學經(jīng)驗。學校隸屬于天水岷山有限責任公司(原首鋼岷山技械廠),該廠是上世紀70年代從東北黑龍江遷往大西北,原國家兵器工業(yè)部槍械生產(chǎn)的大型骨干企業(yè),學校緊密依托軍工優(yōu)勢,廠校一體,即工廠就是學校,廠區(qū)即為學校,工程技術(shù)人員就是教師,教師也是工程技術(shù)人員,學生也是企業(yè)后備員工。
岷山機械公司擁有的兩千多臺各類設(shè)備為學生實際操作學習及實習提供了其它同類學校難以相比的得天獨厚的優(yōu)越條件。2009年企業(yè)經(jīng)過改制重組,優(yōu)化配置,重新煥發(fā)出了勃勃生機與活力,為學生提供了良好的就業(yè)機會。
今天邦博爾小編為大家分享的學校資料就是這些了,大家看過之后一定對這所學校一定有所了解了。同學們想讀職高的話,可以跟自己當?shù)仄崭叩匿浫》謹?shù)線來參考借鑒一下,分數(shù)線不能上普高的同學可以選擇就讀天水岷山技工學校。