不同的學(xué)校,情況不同,對(duì)于學(xué)生的分?jǐn)?shù)要求也不一樣,同學(xué)們要具體去學(xué)校了解的情況,若是同學(xué)們沒有找到學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,可以參考當(dāng)?shù)仄崭咪浫》謹(jǐn)?shù)線,接下來(lái)小編為大家介紹江門市普高錄取分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可以參考一下。
2024年江門市公辦普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
市直 | 江門市第一中學(xué) | 700 |
江門市培英高級(jí)中學(xué) | 661 | |
江門市第二中學(xué)(公辦班) | 634 | |
蓬江區(qū) | 江門市棠下中學(xué) | 621 |
江門市廣德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦班) | 639 | |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬江門學(xué)校(公辦班) | 681 | |
江門市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部(暫定名) | 612 | |
江海區(qū) | 外海中學(xué)(鎮(zhèn)外) | 597 |
外海中學(xué)(鎮(zhèn)內(nèi)) | 563 | |
禮樂中學(xué)(鎮(zhèn)外) | 581 | |
禮樂中學(xué)(鎮(zhèn)內(nèi)) | 532 | |
新會(huì)區(qū) | 新會(huì)第一中學(xué) | 683 |
新會(huì)第一中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 698 | |
新會(huì)第二中學(xué) | 533 | |
新會(huì)第二中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 567 | |
新會(huì)第四中學(xué) | 551 | |
新會(huì)第四中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 571 | |
新會(huì)華僑中學(xué) | 649 | |
新會(huì)華僑中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 649 | |
新會(huì)陳經(jīng)綸中學(xué) | 617 | |
新會(huì)陳經(jīng)綸中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 617 | |
新會(huì)陳瑞祺中學(xué) | 525 | |
新會(huì)陳瑞祺中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 564 | |
新會(huì)東方紅中學(xué) | 598 | |
新會(huì)東方紅中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 598 | |
新會(huì)梁?jiǎn)⒊o(jì)念中學(xué) | 568 | |
新會(huì)梁?jiǎn)⒊o(jì)念中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 586 | |
新會(huì)會(huì)城華僑中學(xué) | 562 | |
新會(huì)會(huì)城華僑中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 578 | |
新會(huì)李文達(dá)中學(xué) | 543 | |
臺(tái)山市 | 臺(tái)山市第一中學(xué) | 639 |
臺(tái)山市第一中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 649 | |
臺(tái)山市華僑中學(xué) | 585 | |
臺(tái)山市華僑中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 591 | |
臺(tái)山市臺(tái)師高級(jí)中學(xué) | 537 | |
臺(tái)山市臺(tái)師高級(jí)中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 575 | |
臺(tái)山市鵬權(quán)中學(xué) | 485 | |
臺(tái)山市鵬權(quán)中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 563 | |
臺(tái)山市李譚更開紀(jì)念中學(xué) | 463 | |
臺(tái)山市李譚更開紀(jì)念中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 557 | |
臺(tái)山市培正中學(xué) | 446 | |
臺(tái)山市培正中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 554 | |
臺(tái)山一中大江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 407 | |
臺(tái)山一中大江實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 548 | |
開平市 | 開平市第一中學(xué) | 588 |
開平市開僑中學(xué) | 600 | |
開平市教倫中學(xué) | 548 | |
開平市教倫中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 576 | |
開平市長(zhǎng)師中學(xué) | 504 | |
開平市長(zhǎng)師中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 559 | |
開平市忠源紀(jì)念中學(xué) | 468 | |
開平市忠源紀(jì)念中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 552 | |
開平市風(fēng)采華僑中學(xué) | 440 | |
開平市風(fēng)采華僑中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 549 | |
鶴山市 | 鶴山市第一中學(xué) | 684 |
鶴山市第一中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 693 | |
鶴山市鶴華中學(xué) | 653 | |
鶴山市紀(jì)元中學(xué) | 625 | |
鶴山市紀(jì)元中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 627 | |
鶴山市第二中學(xué) | 613 | |
鶴山市第二中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 614 | |
恩平市 | 恩 平市第一中學(xué) | 590 |
恩平市第一中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 593 | |
恩平市恩城中學(xué) | 533 | |
恩平市恩城中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 558 | |
恩平市華僑中學(xué) | 495 | |
恩平市華僑中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 553 | |
恩平市獨(dú)醒中學(xué) | 461 | |
恩平市獨(dú)醒中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 534 | |
恩平市郁文中學(xué) | 420 | |
恩平市郁文中學(xué)(市統(tǒng)籌投檔線) | 530 |
臺(tái)山技工學(xué)校簡(jiǎn)介
臺(tái)山市技工學(xué)校位于臺(tái)城石花山風(fēng)景優(yōu)美文化區(qū),是國(guó)家開辦江門地區(qū)全日三年制技工學(xué)校,是廣東省一類技校,是臺(tái)山市職業(yè)技能鑒定考核中心之一。學(xué)校具備較完善的教學(xué)設(shè)備和生活設(shè)施,有與實(shí)習(xí)教學(xué)相適應(yīng)的電子、電工、通訊、機(jī)電、計(jì)算機(jī)、汽修、數(shù)控機(jī)床、鉗工、模具、烹飪、酒店管理、語(yǔ)音、電化教學(xué)等實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)室。擁有一支學(xué)術(shù)水平高、實(shí)操能力強(qiáng)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富、既能擔(dān)任理論教學(xué)又能勝任實(shí)操教學(xué)的雙師型教師隊(duì)伍,其中具有中級(jí)職稱以上人員占60%。
臺(tái)山技工學(xué)校拓展閱讀
學(xué)校具備較完善的教學(xué)設(shè)備和生活設(shè)施,有與實(shí)習(xí)教學(xué)相適應(yīng)的電子、電工、通訊、機(jī)電、計(jì)算機(jī)、汽修、數(shù)控機(jī)床、鉗工、模具、烹飪、酒店管理、語(yǔ)音、電化教學(xué)等實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)室。擁有一支學(xué)術(shù)水平高、實(shí)操能力強(qiáng)、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富、既能擔(dān)任理論教學(xué)又能勝任實(shí)操教學(xué)的雙師型教師隊(duì)伍,其中具有中級(jí)職稱以上人員占60%。
學(xué)校開設(shè)13個(gè)專業(yè),現(xiàn)有在讀學(xué)生1700多名,全部實(shí)施一人一崗技能操作培訓(xùn);堅(jiān)持依法辦校、從嚴(yán)治教,重視專業(yè)理論和基本技能傳授和訓(xùn)練,突出素質(zhì)和操作技能的教學(xué),努力把學(xué)生培養(yǎng)成為既有較扎實(shí)理論基礎(chǔ)和較高綜合素質(zhì),又有較強(qiáng)實(shí)操能力的應(yīng)用型中、高級(jí)技術(shù)人才。學(xué)校與企業(yè)建立實(shí)習(xí)基地和就業(yè)網(wǎng)絡(luò),專門為用人單位設(shè)計(jì)了試聘制度,保證畢業(yè)生順利上崗。
大部分的中專學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線都不高,所以同學(xué)們不必過于擔(dān)心,不過同學(xué)們?nèi)羰窍肴ズ玫膶W(xué)校,就一定要努力學(xué)習(xí),你的成績(jī)?cè)胶?,越能去到自己心儀的學(xué)校,最后,希望同學(xué)們都能找到自己喜歡的學(xué)校。