學(xué)生需要去了解河池巴馬民族師范學(xué)校的招生信息,原因在于學(xué)生可以了解到學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,畢竟學(xué)生都是依據(jù)分?jǐn)?shù)線錄取學(xué)生的,而且學(xué)生也是可以從分?jǐn)?shù)線來選擇學(xué)生的。這就是有關(guān)于河池巴馬民族師范學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線,以供大家參考了解。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分?jǐn)?shù)691.25,均衡生:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分?jǐn)?shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級 C+,分?jǐn)?shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實(shí)驗(yàn)高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A+,分?jǐn)?shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級中學(xué)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線:總分二等級A,分?jǐn)?shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分?jǐn)?shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風(fēng)山高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風(fēng)山高中;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分?jǐn)?shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分?jǐn)?shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分?jǐn)?shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分?jǐn)?shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分?jǐn)?shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序?yàn)锳、B、C、D.
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計(jì)算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。
河池巴馬民族師范學(xué)校辦學(xué)擴(kuò)展
5月28日下午,我校在環(huán)幕教室舉行建黨100周年黨史講座活動,由牙遠(yuǎn)波教授講授關(guān)于為新中國成立做出突出貢獻(xiàn)的英雄模范人物韋拔群的故事。出席活動的有我校黨委書記唐旭國,副校長黃德英、藍(lán)必亮,參加活動的還有部分教師和2020級幼師1班、2020級酒店班的學(xué)生,共計(jì)200多人到場聆聽講座,講座由黃德英副校長主持。
講座前,黃德英副校長對牙遠(yuǎn)波教授作了介紹。牙遠(yuǎn)波,壯族,華中師范大學(xué)歷史學(xué)學(xué)士,中山大學(xué)法學(xué)碩士研究生。1989年7月至2020年9月在河池學(xué)院工作,任馬院副院長,主要從事高校思想政治理論課教學(xué)和中共黨史研究,2018年9月開始兼廣西師范大學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生導(dǎo)師。 2020年10月到廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院馬克思主義學(xué)院任馬院院長職務(wù)。
講座上,牙教授從三大方面有廣度有深度地講述了為新中國成立作出突出貢獻(xiàn)的英雄模范人物韋拔群的故事。韋拔群是100位新中國成立作出突出貢獻(xiàn)的英雄模范人物之一,他為新中國成立作出的突出貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在五個方面:
一是對中國現(xiàn)代農(nóng)民運(yùn)動發(fā)展和中國共產(chǎn)黨早期武裝斗爭作出突出貢獻(xiàn);二是對百色起義、創(chuàng)建紅七軍和根據(jù)地建設(shè)的貢獻(xiàn);三是對中國共產(chǎn)黨早期民族和土地政策制定和實(shí)施的貢獻(xiàn);四是對右江革命根據(jù)地反“圍剿”斗爭的貢獻(xiàn);五是為黨和人民軍隊(duì)培養(yǎng)高級領(lǐng)導(dǎo)干部作出的貢獻(xiàn)。
其形成的韋拔群革命精神的基本內(nèi)涵是對黨忠誠、一心為民,追求真理、百折不撓,顧全大局、無私奉獻(xiàn)。學(xué)習(xí)韋拔群革命精神,加強(qiáng)對黨的歷史和英雄模范人物的學(xué)習(xí)與研究,深入領(lǐng)會革命先烈的精神風(fēng)范,自覺踐行這些風(fēng)范,具有很強(qiáng)的時(shí)代價(jià)值。
牙教授說如果我們認(rèn)真地把黨史的人物,把黨史的一些基本的東西掌握好,相信我們的觀念、思想和行為肯定有一個新的認(rèn)識和飛躍,我們會更加珍惜現(xiàn)在的幸福生活,在行業(yè)里做好本職工作,傳承和發(fā)揚(yáng)革命先烈精神,相信祖國在未來的第二個100年會更加美好!
講座結(jié)束后,黃德英副校長作小結(jié)。黃副校長說牙教授的講座既有故事的講述,又有理論的提煉;既有資料的簡訴,又有獨(dú)創(chuàng)有力的探索;既有本體資料縱向地深入研究,也有相關(guān)資料橫向的比較,讓我們對革命先烈韋拔群有了更多更深的認(rèn)識,牙教授能把故事講得如此生動形象,是因?yàn)檠澜淌谶M(jìn)行了深入的研究和思考,希望我們增強(qiáng)責(zé)任心,同時(shí)學(xué)習(xí)牙教授這種研究精神,努力提高自己的業(yè)務(wù)水平,成為一名教育教學(xué)能手!
在了解了有關(guān)河池巴馬民族師范學(xué)校的情況后,就知道學(xué)生也是從學(xué)校的分?jǐn)?shù)線來判斷自己可以選擇的學(xué)校。如果想要了解更多有關(guān)于河池巴馬民族師范學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線,學(xué)生是可以咨詢相關(guān)的網(wǎng)站。