中考前和中考后,很多學(xué)生都開始咨詢學(xué)校了,那么因為想讀職業(yè)學(xué)校的這部分學(xué)生成績都不是特別的好,所以想要報讀職業(yè)學(xué)校,但是擔(dān)心自己的成績上不了職業(yè)學(xué)校,那么對于學(xué)校的分?jǐn)?shù)線還是比較在意的。
2024年東莞市普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
1、東莞市2024年公辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位錄取條件 |
1 | 東莞中學(xué)(本市戶籍) | 736 | 756 | / | / | 第1志愿各科總分735分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分313.25分及以上 |
2 | 東莞中學(xué)(隨遷子女) | 720 | 740 | / | / | / |
3 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(本市戶籍) | 728 | 748 | / | / | 第1志愿各科總分727分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分312.25分及以上 |
4 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(隨遷子女) | 737 | 757 | / | / | 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320.25分及以上 |
5 | 松山湖未來學(xué)校(本市戶籍) | 724 | 744 | / | / | 第1志愿各科總分723分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分309分及以上 |
6 | 松山湖未來學(xué)校(隨遷子女) | 737 | 757 | / | / | 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320.5分及以上 |
7 | 松山湖未來學(xué)校(港澳班) | 727 | / | / | / | 第1志愿各科總分726分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.5分及以上 |
8 | 東莞市第一中學(xué)(本市戶籍) | 717 | 737 | / | / | 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分299.75分及以上 |
9 | 東莞市第一中學(xué)(隨遷子女) | 730 | 750 | / | / | 第1志愿各科總分729分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.25分及以上 |
10 | 東莞實驗中學(xué)(本市戶籍) | 703 | 723 | / | / | 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分293分及以上 |
11 | 東莞實驗中學(xué)(隨遷子女) | 719 | 739 | / | / | / |
12 | 東莞高級中學(xué)(本市戶籍) | 711 | 731 | / | / | 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分293.75分及以上,且組合2(道物化歷) 總分371.5分及以上 |
13 | 東莞高級中學(xué)(隨遷子女) | 724 | 744 | / | / | 第1志愿各科總分723分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.75分及以上 |
14 | 東莞外國語學(xué)校(本市戶籍) | 717 | 737 | / | / | 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分306分及以上 |
15 | 東莞外國語學(xué)校(隨遷子女) | 725 | 745 | / | / | / |
16 | 市第六高級中學(xué)(本市戶籍) | 707 | 727 | / | / | 第1志愿各科總分706分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分293分及以上,且組合2(道物化歷)總分365.5分及以上 |
17 | 市第六高級中學(xué)(隨遷子女) | 718 | 738 | / | / | 第1志愿各科總分717分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分301分及以上 |
18 | 石龍中學(xué)(本市戶籍) | 688 | 693 | 698 | 703 | 第1志愿各科總分687分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分276.75分及以上 |
19 | 石龍中學(xué)(隨遷子女) | 714 | 719 | 724 | 729 | 第1志愿各科總分713分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分296.75分及以上 |
20 | 常平中學(xué)(本市戶籍) | 675 | 680 | 685 | 690 | 第1志愿各科總分674分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分273.25分及以上 |
21 | 常平中學(xué)(隨遷子女) | 708 | 713 | 718 | 723 | 第1志愿各科總分707分及以上;第2志愿各科總分712分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分300.25分及以上 |
22 | 萬江中學(xué)(本市戶籍) | 674 | 679 | 684 | 689 | 第1志愿各科總分673分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分281.75分及以上 |
23 | 萬江中學(xué)(隨遷子女) | 705 | 710 | 715 | 720 | 第1志愿各科總分704分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分297.25分及以上 |
24 | 虎門中學(xué)(本市戶籍) | 658 | 663 | 668 | 673 | 第1志愿各科總分657分及以上;第2志愿各科總分662分及以上;第3志愿各科總分667分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分272.25分及以上 |
25 | 虎門中學(xué)(隨遷子女) | 663 | 668 | 673 | 678 | / |
26 | 厚街中學(xué)(本市戶籍) | 657 | 662 | 667 | 672 | 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分262分及以上 |
27 | 厚街中學(xué)(隨遷子女) | 684 | 689 | 694 | 699 | 第1志愿各科總分683分及以上 |
28 | 塘廈中學(xué)(本市戶籍) | 638 | 643 | 648 | 653 | 第1志愿各科總分637分及以上;第2志愿各科總分642分及以上 |
29 | 塘廈中學(xué)(隨遷子女) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分269.25分及以上 |
30 | 市第二高級中學(xué)(本市戶籍) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第1志愿各科總分678分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分283.25分及以上 |
31 | 市第二高級中學(xué)(隨遷子女) | 697 | 702 | 707 | 712 | 第1志愿各科總分696分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分288分及以上 |
32 | 市第四高級中學(xué)(本市戶籍) | 631 | 636 | 641 | 646 | 第1志愿各科總分630分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分253.25分及以上 |
33 | 市第四高級中學(xué)(隨遷子女) | 650 | 655 | 660 | 665 | 第1志愿各科總分649分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分269.5分及以上 |
34 | 市第五高級中學(xué)(本市戶籍) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上;第2志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分259.25分及以上 |
35 | 市第五高級中學(xué)(隨遷子女) | 650 | 655 | 660 | 665 | / |
36 | 市第七高級中學(xué)(本市戶籍) | 666 | 671 | 676 | 681 | 第1志愿各科總分665分及以上;第2志愿各科總分670分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分276.25分及以上 |
37 | 市第七高級中學(xué)(隨遷子女) | 691 | 696 | 701 | 706 | 第1志愿各科總分690分及以上;第2志愿各科總分695分及以上 |
38 | 市第八高級中學(xué)(本市戶籍) | 542 | 547 | 552 | 557 | / |
39 | 市第八高級中學(xué)(隨遷子女) | 681 | 686 | 691 | 696 | 第1志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分284分及以上 |
40 | 市第十高級中學(xué)(本市戶籍) | 633 | 638 | 643 | 648 | / |
41 | 市第十高級中學(xué)(隨遷子女) | 646 | 651 | 656 | 661 | 第1志愿各科總分645分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分267.25分及以上 |
42 | 市第十一中學(xué)(本市戶籍) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分275分及以上 |
43 | 市第十一中學(xué)(隨遷子女) | 682 | 687 | 692 | 697 | 第1志愿各科總分681分及以上;第2志愿各科總分686分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分281.5分及以上 |
44 | 市第十三高級中學(xué)(本市戶籍) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志愿各科總分664分及以上;第2志愿各科總分669分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分277.25分及以上 |
45 | 市第十三高級中學(xué)(隨遷子女) | 668 | 673 | 678 | 683 | / |
46 | 麻涌中學(xué)(本市戶籍) | 648 | 653 | 658 | 663 | 第1志愿各科總分647分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分246.75分及以上 |
47 | 麻涌中學(xué)(隨遷子女) | 658 | 663 | 668 | 673 | 第1志愿各科總分657分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分265分及以上 |
48 | 濟川中學(xué)(本市戶籍) | 642 | 647 | 652 | 657 | 第1志愿各科總分641分及以上;第2志愿各科總分646分及以上;第3志愿各科總分651分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分257.5分及以上 |
49 | 濟川中學(xué)(隨遷子女) | 653 | 658 | 663 | 668 | 第1志愿各科總分652分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分264.25分及以上 |
50 | 大嶺山中學(xué)(本市戶籍) | 632 | 637 | 642 | 647 | 第1志愿各科總分631分及以上;第2志愿各科總分636分及以上;第3志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分274.25分及以上 |
51 | 大嶺山中學(xué)(隨遷子女) | 660 | 665 | 670 | 675 | 第1志愿各科總分659分及以上;第2志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分272.75分及以上 |
52 | 東莞高級中學(xué)(集團)清溪中學(xué)(本市戶籍) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分260.25分及以上 |
53 | 東莞高級中學(xué)(集團)清溪中學(xué)(隨遷子女) | 659 | 664 | 669 | 674 | 第1志愿各科總分658分及以上;第2志愿各科總分663分及以上;第3志愿各科總分668分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分270分及以上 |
54 | 長安中學(xué)(本市戶籍) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分254分及以上 |
55 | 長安中學(xué)(隨遷子女) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分254分及以上 |
2、東莞市2024年公辦普通高中(走讀生)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位錄取條件 |
56 | 東莞高級中學(xué)(本市戶籍) | 703 | 723 | / | / | 第1志愿各科總分702分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分294.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分359分及以上 |
57 | 東莞外國語學(xué)校(本市戶籍) | 711 | 731 | / | / | 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分301分及以上 |
58 | 市第六高級中學(xué)(本市戶籍) | 702 | 722 | / | / | 第1志愿各科總分701分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分287分及以上 |
59 | 石龍中學(xué)(本市戶籍) | 683 | 688 | 693 | 698 | 第1志愿各科總分682分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分288分及以上 |
60 | 虎門中學(xué)(本市戶籍) | 651 | 656 | 661 | 666 | / |
61 | 厚街中學(xué)(本市戶籍) | 641 | 646 | 651 | 656 | 第1志愿各科總分640分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分250.5分及以上 |
62 | 塘廈中學(xué)(本市戶籍) | 619 | 624 | 629 | 634 | 第1志愿各科總分618分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分244.5分及以上 |
63 | 市第二高級中學(xué)(本市戶籍) | 675 | 680 | 685 | 690 | 第1志愿各科總分674分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分274.5分及以上 |
64 | 市第四高級中學(xué)(本市戶籍) | 626 | 631 | 636 | 641 | 第1志愿各科總分625分及以上;第2志愿各科總分630分及以上 |
65 | 市第十三高級中學(xué)(本市戶籍) | 648 | 653 | 658 | 663 | / |
66 | 濟川中學(xué)(本市戶籍) | 639 | 644 | 649 | 654 | 第1志愿各科總分638分及以上;第2志愿各科總分643分及以上 |
67 | 長安中學(xué)(本市戶籍) | 630 | 635 | 640 | 645 | 第1志愿各科總分629分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分248.25分及以上 |
68 | 長安中學(xué)(隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上 |
3、東莞市2024年民辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位錄取條件 |
69 | 東華高級中學(xué)(東城校區(qū))(公費生) | 745 | 765 | / | / | 第1志愿各科總分744分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分325.75分及以上 |
70 | 東華高級中學(xué)(東城校區(qū))(自費生) | 677 | 682 | 687 | 692 | 第1志愿各科總分676分及以上 |
71 | 東華高級中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(公費生) | 739 | 759 | / | / | 第1志愿各科總分738分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分317分及以上 |
72 | 東華高級中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(自費生) | 655 | 660 | 665 | 670 | 第1志愿各科總分654分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分277分及以上 |
73 | 東華松山湖高級中學(xué)(公費生) | 731 | 751 | / | / | / |
74 | 東華松山湖高級中學(xué)(自費生) | 581 | 586 | 591 | 596 | 第1志愿各科總分580分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分218.5分及以上 |
75 | 光明中學(xué)(公費生) | 741 | 761 | / | / | 第1志愿各科總分740分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分324.25分及以上 |
76 | 光明中學(xué)(自費生) | 609 | 614 | 619 | 624 | 第1志愿各科總分608分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分257.75分及以上 |
77 | 光明中學(xué)(國際班) | 542 | 547 | 552 | 557 | 第1志愿各科總分541分及以上;第2志愿各科總分546分及以上;第3志愿各科總分551分及以上 |
78 | 翰林實驗學(xué)校(萬江)(公費生) | 735 | 740 | 745 | 750 | 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分323.5分及以上 |
79 | 翰林實驗學(xué)校(萬江)(自費生) | 560 | 565 | 570 | 575 | / |
80 | 翰林實驗學(xué)校(萬江)(國際班) | 530 | 535 | 540 | 545 | / |
81 | 虎門外語學(xué)校(公費生) | 737 | 742 | 747 | 752 | 第1志愿各科總分736分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分317.5分及以上 |
82 | 虎門外語學(xué)校(自費生) | 531 | 536 | 541 | 546 | / |
83 | 虎門外語學(xué)校(國際班) | 531 | 536 | 541 | 546 | / |
84 | 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(公費生) | 680 | 685 | 690 | 695 | / |
85 | 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(自費生) | 579 | 584 | 589 | 594 | / |
86 | 南城開心實驗學(xué)校(南城)(公費生) | 735 | 740 | 745 | 750 | / |
87 | 南城開心實驗學(xué)校(南城)(自費生) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分268.5分及以上 |
88 | 光正實驗學(xué)校(茶山)(公費生) | 700 | 705 | 710 | 715 | 第1志愿各科總分699分及以上 |
89 | 光正實驗學(xué)校(茶山)(自費生) | 572 | 577 | 582 | 587 | 第1志愿各科總分571分及以上;第2志愿各科總分576分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分212.75分及以上 |
90 | 光正實驗學(xué)校(茶山)(國際班) | 548 | 553 | 558 | 563 | / |
91 | 東方明珠學(xué)校(沙田)(公費生) | 681 | 686 | 691 | 696 | 第1志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分280.75分及以上 |
92 | 東方明珠學(xué)校(沙田)(自費生) | 568 | 573 | 578 | 583 | 第1志愿各科總分567分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分217.75分及以上 |
93 | 石竹實驗學(xué)校(橋頭)(公費生) | 603 | 608 | 613 | 618 | / |
94 | 石竹實驗學(xué)校(橋頭)(自費生) | 599 | 604 | 609 | 614 | 第1志愿各科總分598分及以上 |
95 | 石竹實驗學(xué)校(橋頭)(國際班) | 534 | 539 | 544 | 549 | / |
96 | 塘廈水霖學(xué)校(公費生) | 657 | 662 | 667 | 672 | 第1志愿各科總分656分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分259分及以上 |
97 | 塘廈水霖學(xué)校(自費生) | 583 | 588 | 593 | 598 | 第1志愿各科總分582分及以上;第2志愿各科總分587分及以上;第3志愿各科總分592分及以上 |
98 | 粵華學(xué)校(東城)(公費生) | 720 | 725 | 730 | 735 | 第1志愿各科總分719分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分304.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分368分及以上 |
99 | 粵華學(xué)校(東城)(自費生) | 607 | 612 | 617 | 622 | 第1志愿各科總分606分及以上 |
100 | 松山湖莞美學(xué)校(公費生) | 709 | 714 | 719 | 724 | 第1志愿各科總分708分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分300分及以上 |
101 | 松山湖莞美學(xué)校(自費生) | 611 | 616 | 621 | 626 | 第1志愿各科總分610分及以上;第2志愿各科總分615分及以上 |
102 | 禮仁外國語學(xué)校(黃江)(公費生) | 675 | 680 | 685 | 690 | / |
103 | 禮仁外國語學(xué)校(黃江)(自費生) | 561 | 566 | 571 | 576 | / |
104 | 豐泰外國語實驗高級中學(xué)(虎門)(公費生) | 733 | 738 | 743 | 748 | 第1志愿各科總分732分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分318.5分及以上 |
105 | 豐泰外國語實驗高級中學(xué)(虎門)(自費生) | 564 | 569 | 574 | 579 | 第1志愿各科總分563分及以上;第2志愿各科總分568分及以上;第3志愿各科總分573分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分231.75分及以上 |
106 | 海德實驗學(xué)校(黃江)(公費生) | 734 | 739 | 744 | 749 | 第1志愿各科總分733分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分316.75分及以上 |
107 | 海德實驗學(xué)校(黃江)(自費生) | 616 | 621 | 626 | 631 | 第1志愿各科總分615分及以上;第2志愿各科總分620分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分256分及以上 |
108 | 海德雙語學(xué)校(清溪)(公費生) | 735 | 740 | 745 | 750 | 第1志愿各科總分734分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320.25分及以上 |
109 | 海德雙語學(xué)校(清溪)(自費生) | 636 | 641 | 646 | 651 | 第1志愿各科總分635分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分244.5分及以上 |
110 | 北辰高級中學(xué)(望牛墩)(公費生) | 687 | 692 | 697 | 702 | 第1志愿各科總分686分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分286分及以上 |
111 | 北辰高級中學(xué)(望牛墩)(自費生) | 560 | 565 | 570 | 575 | 第1志愿各科總分559分及以上;第2志愿各科總分564分及以上;第3志愿各科總分569分及以上;第4志愿各科總分574分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分236.5分及以上 |
112 | 眾美中學(xué)(清溪)(公費生) | 695 | 700 | 705 | 710 | / |
113 | 眾美中學(xué)(清溪)(自費生) | 570 | 575 | 580 | 585 | 第1志愿各科總分569分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分225.5分及以上 |
114 | 松山湖清瀾山學(xué)校(自費生) | 530 | 535 | 540 | 545 | / |
115 | 弘林高級中學(xué)(南城)(公費生) | 679 | 684 | 689 | 694 | / |
116 | 弘林高級中學(xué)(南城)(自費生) | 573 | 578 | 583 | 588 | 第1志愿各科總分572分及以上;第2志愿各科總分577分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分240.75分及以上 |
117 | 翰林高級中學(xué)(洪梅)(公費生) | 708 | 713 | 718 | 723 | 第1志愿各科總分707分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分294.5分及以上 |
118 | 翰林高級中學(xué)(洪梅)(自費生) | 602 | 607 | 612 | 617 | 第1志愿各科總分601分及以上;第2志愿各科總分606分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分241.75分及以上 |
119 | 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌)(公費生) | 742 | 747 | 752 | 757 | 第1志愿各科總分741分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分325.25分及以上 |
120 | 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌)(自費生) | 630 | 635 | 640 | 645 | 第1志愿各科總分629分及以上;第2志愿各科總分634分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分248.5分及以上 |
121 | 海逸外國語學(xué)校(厚街)(公費生) | 711 | 716 | 721 | 726 | 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分301分及以上 |
122 | 海逸外國語學(xué)校(厚街)(自費生) | 566 | 571 | 576 | 581 | 第1志愿各科總分565分及以上;第2志愿各科總分570分及以上 |
123 | 東暉實驗學(xué)校(南城)(公費生) | 657 | 662 | 667 | 672 | / |
124 | 東暉實驗學(xué)校(南城)(自費生) | 614 | 619 | 624 | 629 | / |
東莞機電工程學(xué)校升學(xué)與就業(yè)
一、升學(xué)
大學(xué)錄取率高:我校歷屆的高考錄取率都在95%以上。
參加高考:我校學(xué)生可以報名參加廣東省高職類高考和對口單招高考。
二、就業(yè)
就業(yè)有前景:我校與相關(guān)職能部門、行業(yè)協(xié)會和將近100多所的上市或大型公司密切合作,如東莞市人力資源和社會保障局長安分局、東莞市五金機械模具協(xié)會、步步高、創(chuàng)世紀(jì)、祥鑫、捷榮等等,由培訓(xùn)就業(yè)處負(fù)責(zé)推薦學(xué)生到最合適的單位就業(yè),歷年學(xué)生的就業(yè)率基本都達(dá)到100%。并成立就業(yè)指導(dǎo)部專門跟蹤實習(xí)就業(yè)情況,切實保護學(xué)生的利益。
不出國門就可學(xué)到先進(jìn)技術(shù),學(xué)校與創(chuàng)世紀(jì)、東莞市端品精密科技有限公司、東莞市艾爾瑪科技有限公司等知名企業(yè)開展校企聯(lián)合辦學(xué),學(xué)生有機會跟企業(yè)師傅進(jìn)行一對一式實操學(xué)習(xí)。
東莞機電工程學(xué)校優(yōu)勢
不受中考限制:我校除招收參加?xùn)|莞市中考的學(xué)生外,未能參加中考的初中畢業(yè)生也可以報讀我校
不受戶籍限制:全國各地(含港、澳、臺)戶籍的學(xué)生同樣條件報讀。
大家在學(xué)校學(xué)得更多更好的知識,才能夠更好的運用到以后的工作當(dāng)中來,職業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)的時候,專業(yè)課是比較重要的,在學(xué)校也會有很多動手實踐操作的機會,所以大家一定要認(rèn)真的去學(xué)習(xí)這些技能。