同學(xué)們可以參考一下自己的分數(shù)。中職院校的話,一般是沒有錄取分數(shù)限制的,一般是去學(xué)校報名,按照報名學(xué)生的分數(shù)從高到低依次錄取的,同學(xué)們報名的時候要注意自己的分數(shù),盡量要高于學(xué)校的分數(shù)線,學(xué)校錄取滿就停止招生了。
文山州2024年普通高中學(xué)校錄取分數(shù)線
一、第一批次
學(xué)校 | 最高分 | 最低分 |
文山州第一中學(xué) | 687.4分 | 657.2分 |
駐地縣(市)內(nèi)的招生 | 683.3分 | 656.2分 |
注:文山州2024年全州范圍內(nèi)的招生錄取最低分為633.9分。
二、第二批次
1、文山市
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山市第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 156 | 156 | 585.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1139 | 1139 | 582.7 | |
定向招生 | 845 | 12 | 604.4 | |
文山市城南中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 132 | 132 | 540.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1466 | 1466 | 499.3 | |
定向招生 | 1072 | 53 | 527.5 | |
文山臥龍高級中學(xué) | 全州招生(公費) | 150 | 150 | 491.8 |
文山長水實驗中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 435 | 435 | 559.2 |
2、硯山縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分 |
硯山縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 578 |
定向招生 | 650 | 53 | 591 | |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 952 | 952 | 572.4 | |
硯山明本中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 450 | 235 | 327.1 |
志愿征集 | 215 | 205 | 350.4 | |
硯山實驗中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 653.5 |
3、西疇縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
西疇縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 32 | 32 | 541.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 967 | 967 | 500.3 | |
定向招生 | 682 | 51 | 548.8 | |
靖源中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 526.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 360 | 360 | 476.6 |
4、麻栗坡縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 48 | 48 | 534.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1471 | 1471 | 493.4 | |
定向招生 | 1040 | 81 | 562.7 |
5、馬關(guān)縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)縣第一中學(xué) | 駐地縣(市) 外招生 | 11 | 11 | 565.4 |
駐地縣(市) 內(nèi)招生 | 1354 | 1354 | 558.3 | |
定向招生 | 910 | 39 | 590.9 | |
馬關(guān)上海新紀元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 400 | 400 | 543 |
6、丘北縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 3 | 3 | 590.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 587 | 587 | 585.2 | |
定向招生 | 390 | 10 | 627.1 | |
丘北縣第一中學(xué)城北校區(qū) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 535.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1225 | 1225 | 462.1 | |
定向招生 | 845 | 36 | 508 | |
云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 553.1 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 486 | 486 | 545.5 | |
定向招生 | 325 | 6 | 578 | |
丘北長水實驗中學(xué) | 駐地縣(市)外招生(公費) | 40 | 40 | 460.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生公費 | 360 | 309 | 264.1 | |
志愿征集 | 51 | 40 | 339.7 |
7、廣南縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第一中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 10 | 10 | 599.5 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1096 | 1096 | 596 | |
定向招生 | 741 | 34 | 606.4 | |
廣南縣西點中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 330 | 330 | 575.5 |
廣南上海新紀元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 300 | 300 | 575.9 |
廣南北附高級中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 210 | 210 | 570.2 |
8、富寧縣
學(xué)校名稱 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第一中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 18 | 18 | 558.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1025 | 1025 | 546 | |
定向招生 | 702 | 43 | 599.3 | |
富寧縣民族中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 8 | 8 | 560.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1000 | 1000 | 553 | |
定向招生 | 669 | 25 | 591.2 | |
富寧上海新紀元實驗學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 200 | 200 | 541.1 |
富寧上海新紀元外國語學(xué)校 | 駐地縣(市)內(nèi)招生(公費) | 276 | 276 | 522.4 |
三、第三批次
1、文山市
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
文山臥龍高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 350 | 60 | 241.2 |
志愿征集 | 290 | 79 | 462.9 | |
文山長水實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 1036 | 1036 | 351.1 |
2、硯山縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
硯山縣第二高級中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 27 | 27 | 508.6 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 873 | 873 | 475.1 | |
硯山縣第三高級中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 22 | 22 | 506.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 978 | 978 | 506 | |
硯山潤澤高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 1700 | 1700 | 583.1 |
硯山明本中學(xué) | 全州招生(自費) | 700 | 152 | 278.1 |
志愿征集 | 548 | 16 | 463.9 | |
硯山實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 400 | 400 | 557.1 |
3、西疇縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
靖源中學(xué) | 全州招生(自費) | 600 | 454 | 195.5 |
志愿征集 | 146 | 142 | 308.1 |
4、麻栗坡縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
麻栗坡縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 35 | 35 | 495.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1164 | 1164 | 408.7 |
5、馬關(guān)縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
馬關(guān)實驗高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 560 | 259 | 233.6 |
志愿征集 | 301 | 31 | 363.5 | |
馬關(guān)上海新紀元實驗學(xué)校 | 全州招生(自費) | 1000 | 441 | 257.4 |
志愿征集 | 559 | 57 | 400.8 |
6、丘北縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
丘北縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 39 | 39 | 500.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1261 | 1261 | 449.3 | |
丘北博大學(xué)校 | 全州招生(自費) | 330 | 297 | 238.9 |
志愿征集 | 33 | 33 | 435.5 | |
丘北長水實驗中學(xué) | 全州招生(自費) | 600 | 159 | 250.8 |
志愿征集 | 441 | 59 | 371.1 |
7、廣南縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
廣南縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 75 | 75 | 487.7 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 2440 | 2440 | 444.5 | |
廣南縣第三中學(xué)校 | 駐地縣(市)外招生 | 40 | 40 | 516.3 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1301 | 1301 | 502.5 | |
廣南縣第十中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 9 | 9 | 540.4 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 1151 | 1151 | 531.8 | |
廣南縣桃源完全中學(xué) | 駐地縣(市)內(nèi)招生 | 700 | 700 | 545.9 |
廣南縣西點中學(xué) | 全州招生(自費) | 770 | 556 | 234.1 |
志愿征集 | 214 | 78 | 344.8 | |
廣南上海新紀元實驗學(xué)校 | 全州招生(自費) | 620 | 401 | 244.1 |
志愿征集 | 219 | 39 | 334.3 | |
廣南北附高級中學(xué) | 全州招生(自費) | 990 | 324 | 263.6 |
志愿征集 | 666 | 52 | 329.7 |
8、富寧縣
招生學(xué)校 | 招生類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 |
富寧縣第二中學(xué) | 駐地縣(市)外招生 | 13 | 13 | 480.9 |
駐地縣(市)內(nèi)招生 | 427 | 427 | 469.2 | |
富寧上海新紀元外國語學(xué)校 | 全州招生(自費) | 1350 | 281 | 216.6 |
志愿征集 | 1069 | 46 | 221.2 |
硯山縣民族職業(yè)高級中學(xué)簡介
學(xué)校將于2015年整體遷建于硯山縣工業(yè)園區(qū)內(nèi),新校區(qū)占地面積126畝,建筑面積50161m2。新校區(qū)的建成,為學(xué)校走工學(xué)結(jié)合之路創(chuàng)造了有利條件,也能為工業(yè)園區(qū)培養(yǎng)優(yōu)秀的職業(yè)技能人才。學(xué)校建有汽車、服裝、家電、電工電子、微機、現(xiàn)代物流、美容美發(fā)、中餐烹飪實訓(xùn)室;學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生1132人;教職工113人,有“雙師型”教師64人、外聘教師10人;現(xiàn)開設(shè)有電子與信息技術(shù)、計算機應(yīng)用、物流服務(wù)與管理、汽車運用與維修、服裝制作與生產(chǎn)管理、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食、美發(fā)與形象設(shè)計、建筑工程施工、航空服務(wù)共9個專業(yè)。
硯山縣民族職業(yè)高級中學(xué)合作院校
學(xué)校在辦學(xué)模式上,與上海行健學(xué)院、江蘇常州紡織服裝學(xué)院、云南華程學(xué)院、上海信息技術(shù)學(xué)校、昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,開展校校聯(lián)合辦學(xué);與云南歐馳汽車貿(mào)易有限公司、文山苗鄉(xiāng)三七科技園,采取訂單培養(yǎng)模式開展校企聯(lián)辦;與云南金鼎紡織有限公司、硯山豐馳汽車修理廠等17家企業(yè)簽定協(xié)議,作為校外見習(xí)、實訓(xùn)的基地。
硯山縣民族職業(yè)高級中學(xué)助學(xué)政策
勤工儉學(xué):為保證家庭特別困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),學(xué)校設(shè)立勵志學(xué)生勤工儉學(xué)崗位,為貧困學(xué)生提供生活幫助。
硯山縣民族職業(yè)高級中學(xué)招生代碼:530H07
硯山縣民族職業(yè)高級中學(xué)地址:硯山縣振江路1號
每個學(xué)校在選擇錄取學(xué)生的時候衡量標(biāo)準就是同學(xué)們的分數(shù),分數(shù)高的同學(xué)們都是優(yōu)先被錄取的,對于初中畢業(yè)的同學(xué)們來說,分數(shù)低得話就上不了高中了,只能就讀中職學(xué)校。