其實(shí)學(xué)校的招生要求很多學(xué)生都是可以滿足的,對(duì)于分?jǐn)?shù)線而言,職業(yè)學(xué)校并沒(méi)有什么太高的分?jǐn)?shù)線,基本上都是根據(jù)專業(yè)所開(kāi)設(shè)的一些要求,所以只要符合這些要求基本上都是可以報(bào)讀成功的。
定西市2024年六縣一區(qū)普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
1、隴西縣2024年中考招生錄取分?jǐn)?shù)線
錄取學(xué)校 | 文化課錄取 | |||||||||||
第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 調(diào)劑錄取 | 擬征集錄取 | ||||||||
普通計(jì)劃 | 均衡計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | |||
分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | |||||||||
隴西一中 | 638.92 | 944 | 633.98 | 211 | ||||||||
隴西二中 | 568.00 | 625 | 563.46 | 302 | ||||||||
文峰中學(xué) | 545.48 | 704 | 540.48 | 245 | ||||||||
隴西三中 | 538.17 | 200 | 533.27 | 110 | 537.99 | 164 | 555.96 | 26 | 538.16 | 50 | ||
首陽(yáng)中學(xué) | 480.28 | 57 | 520.50 | 58 | ||||||||
通安中學(xué) | 480.42 | 26 | 480.23 | 84 | 485.55 | 41 | 479.50 | 41 | ||||
育才中學(xué) | 481.93 | 12 | 479.42 | 157 | 515.41 | 31 | ||||||
定西中醫(yī)藥科技中專(普高班) | 499.19 | 1 | 482.70 | 12 | 479.46 | 40 | 479.50 | 47 |
定西英才 | 錄取111人 | 分?jǐn)?shù)線438.08分 |
錄取學(xué)校 | 專業(yè)生錄取 | ||||||||
音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | |||||||
文化課 | 專業(yè) | 人數(shù) | 文化課 | 專業(yè) | 人數(shù) | 文化課 | 專業(yè) | 人數(shù) | |
隴西一中 | 498.57 | 84.33 | 5 | 454.41 | 102.44 | 10 | 480.93 | 164.00 | 10 |
隴西二中 | 382.50 | 70.55 | 13 | 409.49 | 45.07 | 16 | 405.83 | 83.00 | 14 |
文峰中學(xué) | 430.44 | 85.00 | 458.35 | 45.35 | 8 | 433.10 | 82.50 | 8 | |
隴西三中 | 375.06 | 80.25 | 40 | 368.66 | 43.94 | 10 | 352.00 | 79.30 | 50 |
首陽(yáng)中學(xué) | 326.48 | 86.33 | 40 | 363.47 | 44.96 | 10 | 314.16 | 80.70 | 50 |
通安中學(xué) | 343.66 | 80.91 | 7 | 364.44 | 44.82 | 8 | 346.18 | 88.50 | 8 |
2、臨洮縣2024年普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 普通類 | 藝術(shù)類(綜合成績(jī)) | 體育(專業(yè)成績(jī)) | |||||
素描 | 書(shū)法 | 舞蹈 | 聲樂(lè) | 器樂(lè) | 男 | 女 | ||
臨洮中學(xué) | 614.40 | 536.84 | 567.00 | 583.90 | 81.40 | 78.90 | ||
臨洮二中 | 540.10 | 541.07 | 554.15 | 541.53 | 558.11 | 85.30 | 86.60 | |
文峰中學(xué) | 525.50 | 471.88 | 575.94 | 517.01 | 482.18 | 499.99 | 77.60 | 66.00 |
臨洮三中 | 493.35 (一志愿) |
472.87 | 559.46 | 486.72 | 471.52 | 75.10 | 68.80 | |
497.43 (二志愿) |
||||||||
臨洮四中 | 493.30 (一志愿) |
506.02 | 512.13 | 492.59 | 76.80 | 69.90 | ||
500.50 (二志愿) |
臨洮縣2024年普通高中招生錄取藝術(shù)體育類合格線
類別 | 素描 | 書(shū)法 | 舞蹈 | 聲樂(lè) | 器樂(lè) | 體育(男) | 體育(女) |
專業(yè)課 | 72.30 | 95.00 | 77.86 | 70.40 | 70.60 | 74.80 | 66.00 |
文化課 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 345.31 | 295.98 | 295. 98 |
3、2024年定西市安定區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 學(xué)校 | 文化課 | 均衡 | 特長(zhǎng)生 | 備注 |
第一批 | 定西市第一中學(xué) | 639.9 | 634.9 | 男排專業(yè)線:70.25 | 1.特長(zhǎng)生文化課最低控制分?jǐn)?shù)線: 專業(yè)合格:447.9, 專業(yè)破格:383.9; 2.文化課上線后按照專業(yè)測(cè)試成績(jī)由高到低進(jìn)行錄取。 |
女排專業(yè)線:66.7 | |||||
籃球?qū)I(yè)線:69.33 | |||||
田徑專業(yè)線:73 | |||||
安定區(qū)東方紅中學(xué) | 588 | 583 | 男籃:446.9 | 藝術(shù)體育特長(zhǎng)生文化課 最低控制分?jǐn)?shù)線:411.6。 |
|
女籃:504.4 | |||||
男足:411.6 | |||||
田徑:411.6 | |||||
舞蹈:517.5 | |||||
民樂(lè):465.4 | |||||
西洋樂(lè):521.5 | |||||
美術(shù):481.9 | |||||
第二批 | 安定區(qū)福臺(tái)高級(jí)中學(xué) | 514.6 | 509.6 | 美術(shù):418.6 | 藝術(shù)體育特長(zhǎng)生文化課 最低控制分?jǐn)?shù)線:360.2。 |
音樂(lè):360.2 | |||||
體育:375.2 | |||||
第三批 | 安定區(qū)內(nèi)官營(yíng)中學(xué) | 481 | -- | -- | -- |
安定區(qū)香泉民族中學(xué) | 469.4 | -- | -- | -- | |
定西市英才高級(jí)中學(xué) | 423.1 | -- | 美術(shù):407.3 | 藝術(shù)體育特長(zhǎng)生文化課 最低控制分?jǐn)?shù)線:296.2。 |
|
音樂(lè):317.8 | |||||
體育:364.8 |
4、2024年渭源縣高中招生錄取最低控制線、錄取線
一、文化課考生錄取分?jǐn)?shù)線
各學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線 | 優(yōu)質(zhì)均衡線 | 全縣文化課最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
渭源一中 | 598.75 | 588.75 | 439.3 |
渭源二中 | 509.95 | 499.95 | |
渭源三中 | 458.1(征集志愿449) | 448.1 | |
渭源四中 | 472 | 462 | |
定西英才高級(jí)中學(xué) | 440.2 | ||
渭源職專(職普融道) | 439.3 |
二、體育藝術(shù)類考生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 最低控制線 | 文化課錄取最低分 | 專業(yè)課合格線 |
渭源一中 | 體育 | 441.56 | 490.15 | 54.6 |
聲樂(lè) | 471.95 | 84.04 | ||
器樂(lè) | 476.9 | 88.9 | ||
舞蹈 | 450.65 | 83.2 | ||
繪畫(huà) | 447.9 | 87 | ||
書(shū)法 | 463.3 | 70.66 | ||
渭源二中 | 體育 | 374.96 | 430.65 | 54.3 |
聲樂(lè) | 438.5 | 80.3 | ||
繪畫(huà) | 432.75 | 80.26 | ||
渭源三中 | 體育 | 336.08 | 375.75 | 62.1 |
聲樂(lè) | 349.45 | 84.2 | ||
舞蹈 | 421.65 | 90.78 | ||
繪畫(huà) | 338.5 | 74.9 | ||
書(shū)法 | 455.2 | 68.26 | ||
渭源四中 | 體育 | 346.5 | 375.8 | 52.8 |
聲樂(lè) | 357 | 81.6 | ||
舞蹈 | 359.5 | 88.68 | ||
繪畫(huà) | 355.25 | 80 | ||
書(shū)法 | 363.65 | 86.2 | ||
渭源職專 | 體育 | 329.48 | 331.2 | 50.7 |
舞蹈 | 333.4 | 84.68 | ||
繪畫(huà) | 340.98 | 80.4 | ||
書(shū)法 | 332.05 | 74.72 | ||
聲樂(lè) | 332.65 | 81.2 | ||
5、2024年通渭縣高中階段學(xué)??荚囌猩幕n錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 均衡最低控制線 | |
正取 | 補(bǔ)錄 | 正取 | ||
通渭縣第一中學(xué) | 658.77 | 617.37 | - | 613.90 |
通渭縣第二中學(xué) | 541.62 | - | - | - |
通渭縣第三中學(xué) | - | - | 477.03 | - |
注: 正取線為正取計(jì)劃錄取線;補(bǔ)錄線為均衡計(jì)劃未完成,進(jìn)行的統(tǒng)招補(bǔ)錄線;均衡生錄取控制在均衡最低控制線上,一校一線,一校一指標(biāo),均衡計(jì)劃錄取不享受照顧加分。 |
2024年通渭縣高中階段學(xué)??荚囌猩w育藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 文化課 | 專業(yè)課 |
通渭縣第一中學(xué) | 體育類 | 男子籃球 | 431.83 | 特招 |
男子足球 | 23.05 | |||
男子田徑 | 33.06 | |||
女子田徑 | 26.37 | |||
通渭縣第二中學(xué) | 美術(shù)類 | 美術(shù) | 379.35 | 89.70 |
通渭縣第三中學(xué) | 音樂(lè)類 | 聲樂(lè) | 335.79 | 84.80 |
器樂(lè) | 90.70 | |||
舞蹈 | 92.02 | |||
美術(shù)類 | 美術(shù) | 79.05 | ||
書(shū)法 | 89.10 | |||
體育類 | 籃球 | 28.68 | ||
足球 | 14.24 | |||
排球 | 20.07 | |||
田徑 | 17.59 | |||
注: 特長(zhǎng)生錄取不享受照顧加分。 | ||||
定西市英才高級(jí)中學(xué) | 437.8 |
6、2024年漳縣普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 計(jì)劃錄取人數(shù) | 文化課錄取情況 | 特長(zhǎng)生錄取情況 | ||||
文化課正取最低控制線 | 均衡計(jì)劃最低控制線 | 錄取人數(shù) | 專業(yè) | 文化課最低控制線 | 錄取人數(shù) | |||
漳縣第一中學(xué) | 省級(jí)示范性高中 | 750 | 623.08 | 368 | 籃球 | 430.25 | 2 | |
田徑 | 500.5 | 1 | ||||||
城區(qū)學(xué)校 | 564.95 | 264 | 美術(shù) | 452.93 | 2 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 563.27 | 111 | 音樂(lè) | 438.02 | 2 | |||
漳縣第二中學(xué) | 市級(jí)示范性高中 | 800 | 407.93 | 769 | 體育 | 300.83 | 8 | |
聲樂(lè) | 334.1 | 6 | ||||||
美術(shù) | 315.3 | 9 | ||||||
舞蹈 | 314.53 | 2 | ||||||
書(shū)法 | 321.18 | 6 | ||||||
漳縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職 | 100 | 359.2 | 100 | 職普融通實(shí)驗(yàn)班 |
7、2024年岷縣高中階段學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 錄取人數(shù) | 文化課錄取情況 | 特長(zhǎng)生錄取情況 | |||||
正取分?jǐn)?shù)線 | 均衡計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | 錄取人數(shù) | 專業(yè)類別 | 專項(xiàng) | 文化課分?jǐn)?shù)線 | 錄取人數(shù) | |||
岷縣一中 | 省級(jí)示范性高中 | 800 | 604.9 | 367 | / | ||||
611.2 | 433 | ||||||||
岷縣二中 | 市級(jí)示范性高中 | 1151 | 368.5 | 573 | 體育類 | 田徑 | 341.7 | 100 | |
武術(shù) | 324.2 | ||||||||
籃球 | 387.7 | ||||||||
368.7 | 478 | 音樂(lè)類 | 聲樂(lè) | 364 | |||||
舞蹈 | 347.4 | ||||||||
器樂(lè) | 460.1 | ||||||||
美術(shù)類 | 繪畫(huà) | 359.8 | |||||||
書(shū)法 | 415.9 | ||||||||
岷縣三中 | 市級(jí)示范性 高中 |
1300 | 518.1 | 643 | 體育類 | 田徑 | 460.3 | 50 | |
武術(shù) | 446.1 | ||||||||
籃球 | 414.5 | ||||||||
足球 | 323.2 | ||||||||
530.5 | 607 | 音樂(lè)類 | 聲樂(lè) | 410.9 | |||||
舞蹈 | 390.9 | ||||||||
美術(shù)類 | 繪畫(huà) | 334.8 | |||||||
岷縣四中 | 市級(jí)示范性高中 | 1301 | 368.5 | 616 | 體育類 | 田徑 | 344.9 | 70 | |
武術(shù) | 326.7 | ||||||||
籃球 | 301.4 | ||||||||
369.6 | 615 | 音樂(lè)類 | 聲樂(lè) | 383.6 | |||||
舞蹈 | 368.7 | ||||||||
器樂(lè) | 519.9 | ||||||||
美術(shù)類 | 繪畫(huà) | 381.2 | |||||||
書(shū)法 | 505.4 | ||||||||
普通高中錄取人數(shù) | 合計(jì) | 4552 | 4332 | 220 |
渭源縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校辦學(xué)設(shè)施
渭源縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校有電子備課室1個(gè),圖書(shū)室2個(gè),閱覽室1個(gè),一體機(jī)教室46間、多媒體教室2間、錄播室1間、微課室4間,擁有計(jì)算機(jī)400多臺(tái),辦學(xué)條件日趨改觀,同時(shí),學(xué)校組建了鋼琴演奏、舞蹈、合唱、繪畫(huà)、手工制作、吉他、傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)等7個(gè)社團(tuán),為學(xué)生發(fā)展興趣特長(zhǎng)提供了平臺(tái)。
渭源縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校技能比賽
12月3日至5日,定西市第十四屆中職學(xué)生技能大賽(第一階段)在渭源職專成功舉辦。市教育局自考科科長(zhǎng)趙云龍全程巡視了大賽,全體工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、一絲不茍、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,盡職盡責(zé)。
大賽從12月3日開(kāi)始以來(lái)進(jìn)展順利,各項(xiàng)環(huán)節(jié)銜接順暢、配合緊密,所有工作人員恪盡職守、熱情服務(wù),評(píng)委專家盡心盡力、嚴(yán)格監(jiān)考。
渭源職專賽點(diǎn)有來(lái)自全市10所中職學(xué)校的249名學(xué)生參加7個(gè)項(xiàng)目的角逐。在賽場(chǎng),各參賽選手心無(wú)旁騖,高度專心,在各自比賽項(xiàng)目上爭(zhēng)分奪秒?yún)s有條不紊,充分顯示出技能大賽以賽促學(xué)的成效。
職業(yè)教育是國(guó)家教育事業(yè)的重要組成部分,是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和勞動(dòng)就業(yè)的重要途徑。本次大賽的成功舉辦,將有效推動(dòng)渭源職專專業(yè)建設(shè)和教育教學(xué)改革,對(duì)進(jìn)一步弘揚(yáng)“勞動(dòng)光榮,技能寶貴,創(chuàng)造偉大”的時(shí)代風(fēng)尚將起到極大促進(jìn)作用。
如果要讀高中學(xué)校,必須要踏過(guò)分?jǐn)?shù)線的這個(gè)門(mén)檻,如果你們跨不過(guò)去,那么肯定是不能報(bào)讀的,職業(yè)學(xué)校就是不一樣的,大家要讀職業(yè)學(xué)??梢皂槺懔私庖幌侣殬I(yè)學(xué)校所開(kāi)設(shè)的招生要求,希望可以幫助到大家。