山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院全國排名
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 242 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 18 | 75.72 |
2015 | 247 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 16 | 73.15 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院地區(qū)排名
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 太原市 | 25 | 97.22 | 4星級 |
2 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 太原市 | 46 | 94.96 | 3星級 |
3 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 晉中市 | 94 | 89.58 | 2星級 |
4 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 太原市 | 101 | 89.26 | 2星級 |
5 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 臨汾市 | 226 | 77.65 | 1星級 |
6 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 太原市 | 242 | 75.72 | 1星級 |
7 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 太原市 | 250 | 74.71 | 1星級 |
8 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 太原市 | 268 | 72.97 | 1星級 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
會計(jì)學(xué) | 1 |
金融學(xué) | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 3 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 |
工商管理 | 5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 |