上海財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年排名表 | |||||
年度 | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)排名 | 總分 |
2016 | 64 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 64.96 |
2015 | 59 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 65.21 |
2014 | 74 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 2 | 64.02 |
2013 | 83 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 62.15 |
2012 | 82 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 5.15 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)地區(qū)排名
本省排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 城市 | 全國(guó)排名 | 總分 | 星級(jí) |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 3 | 82.79 | 6星級(jí) |
2 | 上海交通大學(xué) | 上海市 | 7 | 81.76 | 6星級(jí) |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 19 | 72.85 | 5星級(jí) |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海市 | 28 | 69.52 | 5星級(jí) |
5 | 華東理工大學(xué) | 上海市 | 48 | 65.79 | 4星級(jí) |
6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 64 | 64.96 | 5星級(jí) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
排名 |
會(huì)計(jì)學(xué) |
1 |
金融學(xué) |
2 |
財(cái)政學(xué) |
2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
3 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) |
4 |
工商管理 |
6 |